Harga Spesifikasi Mitsubishi Expander Terbaru Bandung
Harga Spesifikasi Mitsubishi Expander Terbaru Bandung - review harga dan spesifikasi mobil Mitsubishi Expander di Bandung. Berguna bagi anda untuk merencanakan pembelian unit mobil baru Mitsubishi di kota Bandung. Membandingkan mobil sejenis dengan merek lainnya adalah penting, sehingga didapatkan keputusan untuk mobil baru anda sesuai dengan keuangan dan kebutuhan anda saat ini.
Harga Mitsubishi Expander Terbaru di Bandung
| TYPE XPANDER | HARGA OTR WIL BANDUNG |
|---|---|
| EXPANDER GLX MT | 200.868.850 |
| EXPANDER GLX MT WHITE PEARL | 202.368.850 |
| EXPANDER GLS MT | 220.368.850 |
| EXPANDER GLS MT WHITE PEARL | 221.868.850 |
| EXPANDER EXCEED MT | 226.368.850 |
| EXPANDER EXCEED MT WHITE PEARL | 227.868.850 |
| EXPANDER EXCEED AT | 236.768.850 |
| EXPANDER EXCEED AT WHITE PEARL | 238.268.850 |
| EXPANDER SPORT AT | 248.968.850 |
| EXPANDER SPORT AT WHITE PEARL | 250.468.850 |
| EXPANDER ULTIMATE AT | 256.559.450 |
| EXPANDER ULTIMATE AT WHITE PEARL | 258.059.450 |
Spesifikasi Mitsubishi Expander Terbaru
| DESKRIPSI | |
|---|---|
| Tipe Mesin | DOHC,1499 cc |
| Volume Silinder | 1499 cc cc |
| Eksterior | Adjustable Headlights,Lampu Kabut Depan,Kaca spion elektrik,Wiper Kaca Belakang,Velg alloy,Spoiler Belakang,Lampu sein kaca Spion Luar,Antena Terpadu,Tuas Pembuka Tutup Bensin |
| Jenis Rem | Depan: Discs, Belakang: Drums |
| Hiburan & Komunikasi | Socket USB,Speaker depan, Audio 2DIN |
| Keamanan | Anti Theft Device,Alarm Mobil,Engine Immobilizer |
| Keselamatan | Airbag Penumpang Depan,Child Safety Locks,Kantong Udara Pengemudi,Anti Lock Braking System,EBD (Electronic Brake Distribution),Sabuk Pengaman Belakang,Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman,Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketinggian,Crash Sensor,Pelindung Benturan Depan,Pelindung Benturan Samping,Pengingat Pintu Terbuka |
| Kenyamanan | Spion Lipat Elektrik,On Board Computer,Power Outlet,Kursi Lipat Belakang,Pembuka Bagasi,Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar,Headrest Kursi Belakang,Cup Holder - depan,Cup Holder - belakang,Bottle Holder,Keyless Entry |
| Performa | 1499 CC,103 hp,Torsi 141 Nm,Bensin |
| Kapasitas | 7 Kursi,45L Tangki,Ground Clearence 200mm,1750x1695x2775,Berat:1780kg |
| Suspensi | Depan: McPherson Strut,Belakang: Torsion Beam, Shockbreaker Coil Spring |
| Transmisi | Griboks 5 Speed, Transmisi manual & Matik |
| Detil Mesin | 4 Silinder, Katup 4,Direct Injection |
| Velg & Band | Ukuran:185/65 R15,Radial |
| Kemudi | Power,Tilt Telescopic,Radius putar 5,2m | Lain-lain | Tachometer,Electronic Multi Tripmeter,Odometer Digital,Lampu depan halogen |
Advertisement
EmoticonEmoticon