Harga Spesifikasi Toyota Avanza Terbaru Bandung
Harga Spesifikasi Toyota Avanza Terbaru Bandung - review harga dan spesifikasi mobil Toyota Avanza terbaru di Bandung. Berguna bagi anda untuk merencanakan pembelian unit mobil baru Toyota di kota Bandung. Membandingkan mobil sejenis dengan merek lainnya adalah penting, sehingga didapatkan keputusan untuk mobil baru anda sesuai dengan keuangan dan kebutuhan anda saat ini.
Harga Toyota Avanza Terbaru di Bandung
| TYPE AVANZA | HARGA OTR WIL BANDUNG |
|---|---|
| NEW AVANZA 1.3 E STD M/T | 195,065.000 |
| NEW AVANZA 1.3 E STD A/T | 206,265,000 |
| NEW AVANZA 1.3 E M/T | 197,565,000 |
| NEW AVANZA 1.3 E A/T | 208,765,000 |
| NEW AVANZA 1.3 G M/T BASIC | 210,365,000 |
| NEW AVANZA 1.3 G M/T | 215,415,000 |
| NEW AVANZA 1.3 G A/T | 226,115,000 |
| NEW AVANZA 1.5 G M/T | 227,715,000 |
Spesifikasi Toyota Avanza Terbaru
| DESKRIPSI | |
|---|---|
| Tipe Mesin | IL, 4 Cylinder, 16 V, DOHC, Dual VVT-i |
| Volume Silinder | 1,329 cc dan 1,496 cc |
| Kapasitas Tangki | 72.5 x 90.6 |
| Daya Maksimum | 96.5 PS /6,000 rpm (1.3L) | 104 PS / 6.000 rpm (1.5L) |
| Torsi Maksimum | 12,3 Kgm /4,200 Kgm (1.3L) | 13.9 Kgm / 4.200 Kgm (1.5L) |
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection |
| Sistem Transmisi | 5 Speed Manual / 4 Speed Automatic |
| Dimensi | 4.190 mm x 1.660 mm x 1.695 mm |
| Berat Kotor | 1.670 kg |
| Ground Clearance | 200 mm |
| Jarak Pijak | 1.425 mm (depan) / 1.435 (belakang) |
| Jarak Sumbu Roda | 2.655 mm |
| Sistem Kemudi | Rack & Pinion, Electric Power Steering & Tilt Steering |
| Suspensi Depan | McPherson Strut with Coil Spring |
| Suspensi Belakang | 5 Link Lateral Rod with Coil Spring |
| Rem Depan | Disc |
| Rem Belakang | Tromol |
| Keselamatan | Side-Impact Beam, SRS Airbag, ABS, Front Passenger Seat Belt Warning |
| Keamanan | Immobilizer Key |
| Kenyamanan | Head Unit 6.1″ Touchscreen, Power Window, Tilt Steering |
Advertisement
EmoticonEmoticon